2012 — 2013 учебный год | 2013 — 2014 учебный год | 2014 — 2015 учебный год
2015 — 2016 учебный год | 2016 — 2017 учебный год | 2017 — 2018 учебный год
2018 — 2019 учебный год | 2019 — 2020 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников (федеральный сайт)
Документы по организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников
Коллекция олимпиадных заданий
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020 г.)
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет | Победители | Призеры |
---|---|---|
литература | Деревнина Ангелина (10б, Курышева Л.П.) | Метелкина Влада (10б, Курышева Л.П.); Корюкина Екатерина (10в, Круть О.М.); Агурова Анита (11а, Фалина А.А.) |
география | Даничкина Анастасия, Петров Федор, Олейникова Елизавета (8а, Даничкина Н.О.); Самородова Марина (9в, Кочуло И.А.) | |
английский язык | Деревнина Ангелина (10б, Могиленко Н.С.) | |
обществознание | Глазков Роман (7д, Авдеева А. В.) | Морщинина Анна (10б, Кривченко Т.В.); Виноградов Дмитрий (11б, Кривченко Т.В.) |
экономика | Осокин Александр (7д, Авдеева А. В.); Капкова Валерия (9а, Хабарова И. Г.) | Петров Фёдор (8а, Секушина А. А.) |
русский язык | Даничкина Анастасия (8а, Захарова Н.П.); Деревнина Ангелина (10б, Курышева Л.П.) | |
информатика | Елизбарашвили Вахтанг (11а) | |
история | Глазков Роман (7д, Авдеева А. В.) | Меркурьев Роман (9б, Секушина А. А.) |
математика | Елизбарашвили Вахтанг (11а) | Соловьева Есения (6в, Крыкса Н.П.); Даничкина Анастасия, Кустов Иван (8а, Шумская Г.В.); Капкова Валерия, Шестаков Александр, Антонова Екатерина (9а, Новгородцева Г.И.); Кравчук Владимир (11а, Крыкса Н.П.) |
химия | Капшай Олег (10в, Зорина И.Н.) | Крафт Семен (10в, Зорина И.Н.) |
право | Меркурьев Роман (9б, Кривченко Т.В.); Морщинина Анна (10б, Кривченко Т.В.); Виноградов Дмитрий (11б, Кривченко Т.В.) | |
физика | Кравчук Владимир (11а, Чумаков В.А.); Шестаков Александр (9а, Чумаков В.А.); Соловей Арсений (8а, Аносова М.Н.) | |
астрономия | Даничкина Анастасия (8а) | Кравчук Владимир (11а, Чумаков В. А.) |
биология | Минаева Марина (7д. Голубева Е.А.); Сметкина Ольга (8в, Кочуло И.А.); Пинаева Валерия, Божий Татьяна, Самородова Марина (9в, Кочуло И.А.); Корюкина Екатерина, Капшай Олег (10в, Карьенов В.А.); Чуманова Ярослава, Попова Дарья, Коноплева Софья (11в, КАрьенов В.А.) | |
МХК | Сметкина Ольга (8в), Кустов Иван (8а), Свитин Андрей (8а, Баланина С. Б.) | |
экология | Самородова Марина (9в, Кочуло И. А.) | Чуманова Ярослава, Виноградова Дарья (11в, Карьенов В. А.) |
Предварительные рейтинги, протоколы заседаний апелляционных комиссий и итоговые рейтинги можно посмотреть на сайте МАУ ДО «Центр творчества»
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебном году:
Предмет | Класс | Дата проведения олимпиады |
Литература | 5-11 класс | 2 октября |
География | 5-11 класс | 6 октября |
Английский язык | 5-11 класс | 7 октября |
Обществознание | 6-11 класс | 8 октября |
Немецкий, французский язык | 5-11 класс | 9 октября |
Химия | 9-11 класс | 12 октября |
Информатика и ИКТ | 5-11 класс | 13 октября |
Экология | 8-11 класс | 14 октября |
Русский язык | 4-11 класс | 15 октября |
История | 5-11 класс | 16 октября |
Математика | 4-11 класс | 30 октября 09.00 |
Право | 9-11 класс | 26 октября 09.00 |
Биология | 6-11 класс | 28 октября 09.00 |
Физика | 5-11 класс | 27 октября 09.00 |
Экономика | 5-11 класс | 29 октября 09.00 |
Астрономия | 5-11 класс | 26 октября |
МХК | 5-11 класс | 27 октября |
Физическая культура | 5-11 класс | 27 октября 14.00 |
ОБЖ | 5-11 класс | 29 октября 14.00 |
Технология | 5-11 класс | 26 октября 14.00 |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Литература (протокол)
№ п/п | ФИО | Класс | Результат (балл) | Статус |
1 | Квашнина Анна Павловна | 8в | 21 | победитель |
2 | Морщинина Анна Олеговна | 10б | 85 | победитель |
3 | Соловьева Есения Александровна | 6в | 22 | победитель |
4 | Шиперова Таяна Евгеньевна | 11б | 82 | победитель |
5 | Белякова Алина Павловна | 7и | 19 | победитель |
6 | Мухин Максим Максимович | 9а | 73 | победитель |
7 | Агурова Анита Алексеевна | 11а | 69 | призер |
8 | Божий Татьяна Сергеевна | 9в | 69 | призер |
9 | Бушковская Вероника Владимировна | 6в | 21 | призер |
10 | Глазков Роман Михайлович | 7д | 17 | призер |
11 | Деревнина Ангелина Алексеевна | 10б | 83 | призер |
12 | Кардакова Алена Максимовна | 6д | 18 | призер |
13 | Корюкина Екатерина Алексеевна | 10в | 73 | призер |
14 | Косарева Екатерина Алексеевна | 6д | 19,5 | призер |
15 | Метелкина Влада Александровна | 10б | 70 | призер |
16 | Молчанова Кира Андреевна | 7и | 17 | призер |
17 | Попова Дарья Андреевна | 11в | 73 | призер |
18 | Пятова Дарья Сергеевна | 8в | 20 | призер |
19 | Самородова Марина Алексеевна | 9в | 50 | призер |
20 | Сыцянко Елизавета Максимовна | 9б | 70 | призер |
География (протокол)
№ п/п | ФИО | Класс | Результат (балл) | Статус |
1 | Гусарова Ксения Сергеевна | 7б | 20 | победитель |
2 | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 23,5 | победитель |
3 | Самородова Марина Алексеевна | 9в | 23,5 | победитель |
4 | Хомутов Артем Алексеевич | 6д | 19 | победитель |
5 | Цветков Савва Михайлович | 7б | 17 | призер |
6 | Воротынцева Мария Сергеевна | 9а | 18,5 | призёр |
7 | Ершова Анна Александровна | 8а | 21,5 | призёр |
8 | Кустов Иван Александрович | 8а | 19 | призёр |
9 | Маркова Екатерина Романовна | 8а | 19,5 | призёр |
10 | Меркурьев Роман Васильевич | 9б | 18,5 | призёр |
11 | Мухин Михаил Максимович | 9а | 20,5 | призёр |
12 | Олейникова Елизавета Олеговна | 8а | 21 | призёр |
13 | Петров Фёдор Сергеевич | 8а | 20 | призёр |
14 | Смирнов Григорий Александрович | 9б | 18,5 | призёр |
Английский язык (протокол)
Бараева Алина Алексадровна |
11а |
48 |
Победитель |
Белавина Алла Алексеевна |
9в |
27 |
Победитель |
Вересова Мария Викторовна |
9в |
27 |
Победитель |
Глазков Роман Михайлович |
7д |
26 |
Победитель |
Деревнина Ангелина Алексеевна |
10б |
48 |
Победитель |
Ершова Анна Александровна |
8а |
31 |
Победитель |
Жуковская Карина Яковлевна |
11б |
46 |
Победитель |
Кустов Иван Александрович |
8а |
29 |
Победитель |
Монастырева София Сергеевна |
6д |
21 |
Победитель |
Осокин Александр Евгеньевич |
7д |
27 |
Победитель |
Рогачева Ксения Олеговна |
5д |
18 |
Победитель |
Сысоева ДарьяАлексеевна |
8а |
35 |
Победитель |
Сыцянко Елизавета Максимовна |
9б |
28 |
Победитель |
Тугаров Вадим Кириллович |
7б |
29 |
Победитель |
Агурова Анита Алексеевна |
11а |
43 |
Призер |
Бобылев Никита Сергеевич |
9а |
24 |
Призер |
Воронина Мария Игоревна |
11а |
31 |
Призер |
Гайдуков Артем Дмитриевич |
9а |
24 |
Призер |
Голицын Дмитрий Викторович |
11б |
32 |
Призер |
Зотикова Дарья Олеговна |
8б |
27 |
Призер |
Киселев Иван Сергеевич |
8а |
26 |
Призер |
Ковалева Юлия Владимировна |
8и |
26 |
Призер |
Кушнерев Дарья Владимировна |
5д |
16 |
Призер |
Львова Варвара Андреевна |
8б |
22 |
Призер |
Максимова Майя Вячеславовна |
8б |
28 |
Призер |
Масленикова Елизавета Сергеевна |
9а |
23 |
Призер |
Меньшиков Борис Федорович |
7д |
25 |
Призер |
Морщинина Анна Олеговна |
10б |
38 |
Призер |
Наволоцкая Софья Алексеевна |
8б |
24 |
Призер |
Новикова Ульяна Кирилловна |
11б |
37 |
Призер |
Олейникова Елизавета Олеговна |
8а |
21 |
Призер |
Петров Федор Сергеевич |
8а |
26 |
Призер |
Попова Вероника Михайловна |
6б |
16 |
Призер |
Пронинцев Максим Дмитриевич |
10а |
39 |
Призер |
Смелов Даниил Максимович |
10а |
38 |
Призер |
Тихомиров Даниил Сергеевич |
10б |
36 |
Призер |
Тихонова Мария Сергеевна |
7д |
24 |
Призер |
Чапаева Ангелина Игоревна |
10в |
30 |
Призер |
Шевелев Кирилл Владимирович |
11в |
44 |
Призер |
Информатика (протокол)
Евстафьев Егор Дмитриевич |
10а |
55 |
победитель |
Мухин Михаил Максимович |
9а |
90 |
победитель |
Стрелкова Ксения Степановна |
6в |
70 |
победитель |
Верещагин Иван Русланович |
9а |
70 |
призер |
Шестаков Александр Сергеевич |
9а |
65 |
призер |
Химия (протокол)
1 | Божий Татьяна Сергеевна |
9в |
35 |
Победитель |
2 | Виноградова Дарья Романовна |
11в |
46 |
Победитель |
3 | Крафт Семён Юрьевич |
10в |
41 |
Победитель |
4 | Барсегян Алина Артаковна |
10в |
28 |
Призёр |
5 | Варфоломеев Матвей Андреевич |
10в |
26 |
Призёр |
6 | Вяткина Лия Ильинична |
10в |
33 |
Призёр |
7 | Капшай Олег Сергеевич |
10в |
38 |
Призёр |
8 | Осипов Глеб Сергеевич |
9в |
21 |
Призёр |
9 | Попова Дарья Андреевна |
11в |
29 |
Призёр |
10 | Самородова Марина Алексеевна |
9в |
20 |
Призёр |
11 | Серов Евгений Дмитриевич |
11в |
34,5 |
Призёр |
12 | Солохина Светлана Михайловна |
11в |
31 |
Призёр |
Обществознание (протокол)
1. | Агурова Анита Алексеевна | 11а | 58 | победитель |
2. | Воропанова Алина Николаевна | 7д | 43 | победитель |
3. | Гайдуков Артём Дмитриевич | 9а | 36 | победитель |
4. | Корепанов Матвей Степанович | 8и | 32 | победитель |
5. | Морщинина Анна Олеговна | 10б | 50 | победитель |
6. | Бараева Алина Александровна | 11а | 46 | призер |
7. | Богатырева Алина Александровна | 9в | 34 | призер |
8. | Виноградов Дмитрий Сергеевич | 11б | 52 | призер |
9. | Воробьева Алина Дмитриевна | 8б | 31 | призер |
10. | Глазков Роман Михайлович | 7д | 41 | призер |
11. | Давыдова Александра | 8а | 24 | призер |
12. | Иванов Илья Эдуардович | 7д | 37 | призер |
13. | Капкова Валерия Евгеньевна | 9а | 27 | призер |
14. | Кирикова Виктория Евгеньевна | 9б | 28 | призер |
15. | Кустов Иван Александрович | 8а | 26 | призер |
16. | Лазарева Валерия Михайловна | 7б | 38 | призер |
17. | Лукинская Юлия Дмитриевна | 11а | 49 | призер |
18. | Меркулов Сергей Сергеевич | 11б | 53 | призер |
19. | Меркурьев Роман Васильевич | 9б | 30 | призер |
20. | Минаева Марина Алексеевна | 7д | 41 | призер |
21. | Мухин Михаил Максимович | 9а | 28 | призер |
22. | Петров Фёдор Сергеевич | 8а | 27 | призер |
23. | Полищук Иван Романович | 9и | 27 | призер |
24. | Райлян Дмитрий Алексеевич | 9а | 30 | призер |
25. | Святков Даниил Сергеевич | 7в | 39 | призер |
26. | Смирнов Григорий Александрович | 9б | 30 | призер |
27. | Смирнова Карина Алексеевна | 9в | 33 | призер |
28. | Супрун Вероника Владимировна | 7д | 39 | призер |
29. | Сысоева Дарья Алексеевна | 8а | 28 | призер |
30. | Тиханова Мария Павловна | 7д | 42 | призер |
31. | Тихомиров Владислав Алексеевич | 11б | 49 | призер |
32. | Чубенко Татьяна Всеволодовна | 7д | 38 | призер |
33. | Шадрин Егор Александрович | 7д | 37 | призер |
34. | Шохалов Аркадий Владимирович | 9а | 34 | призер |
35. | Ячменов Семён Алексеевич | 9а | 33 | призер |
Экология (протокол)
1 | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 18 | Победитель |
2 | Самородова Марина Алексеевна | 9в | 21 | Победитель |
Русский язык (протокол)
1. | Агурова Анита Алексеевна | 11а | 74 | победитель |
2. | Беляева Ксения Олеговна | 6д | 30,5 | победитель |
3. | Воробьева Алина Дмитриевна | 8б | 60 | победитель |
4. | Деревнина Ангелина Алексеевна | 10б | 67 | победитель |
5. | Кирикова Виктория Евгеньевна | 9б | 64, 5 | победитель |
6. | Морозова Дарья Александровна | 7б | 61 | победитель |
7. | Рогачева Ксения Олеговна | 5д | 30,5 | победитель |
8. | Попова Анастасия Дмитриевна | 10б | 65 | призер |
9. | Антонова Екатерина Михайловна | 9а | 55 | призер |
10. | Бараева Диана Александровна | 5д | 24 | призер |
11. | Белоусова Софья Владимировна | 7и | 34 | призер |
12. | Буйлов Николай Владимирович | 11б | 64,5 | призер |
13. | Бутакова Арина Сергеевна | 10в | 65,5 | призер |
14. | Васанова Елизавета Ивановна | 7в | 60 | призер |
15. | Весте Карина Андреевна | 5д | 27 | призер |
16. | Воропанова Алина Николаевна | 7д | 34 | призер |
17. | Глазков Роман Михайлович | 7д | 58 | призер |
18. | Голиков Илья Леонидович | 10в | 66 | призер |
19. | Голикова Ульяна Дмитриевна | 6и | 28,5 | призер |
20. | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 59,5 | призер |
21. | Денисова Евгения Дмитриевна | 6в | 28,5 | призер |
22. | Емельянова Мария Александровна | 6и | 28,5 | призер |
23. | Игнашева Ульяна Андреевна | 5д | 25 | призер |
24. | Казакова Александра Анатольевна | 5д | 24 | призер |
25. | Козлов Лев Павлович | 10а | 64 | призер |
26. | Комиссарова Анастасия Сергеевна | 9б | 58,5 | призер |
27. | Кустов Иван Александрович | 8а | 58 | призер |
28. | Метелкина Влада Александровна | 10б | 64,5 | призер |
29. | Морщинина Анна Олеговна | 10б | 63,5 | призер |
30. | Ольховников Прохор Андреевич | 5б | 24 | призер |
31. | Опякина Виктория Александровна | 9б | 63 | призер |
32. | Отварухин Максим Алексеевич | 5б | 26 | призер |
33. | Попова Полина Ивановна | 5в | 24 | призер |
34. | Разумовский Максим Игоревич | 7б | 41 | призер |
35. | Серов Александр Дмитриевич | 7в | 34 | призер |
36. | Скулябина Валерия Вячеславовна | 11б | 64 | призер |
37. | Сметкина Ольга Александровна | 8в | 57 | призер |
38. | Соколов Даниил Сергеевич | 6д | 29,5 | призер |
39. | Соловьев Егор Александрович | 11б | 60 | призер |
40. | Спиридонова Анастасия Александровна | 9б | 56 | призер |
41. | Степанова Мария Александровна | 6и | 28,5 | призер |
42. | Стрелкова Ксения Степановна | 6в | 28,5 | призер |
43. | Сыцянко Елизавета | 9б | 57,5 | призер |
44. | Тихонова Мария Павловна | 7д | 36 | призер |
45. | Толчельников Иван Евгеньевич | 11б | 63,5 | призер |
46. | Фомина Юлия Михайловна | 6в | 29 | призер |
47. | Чекмарева Варвара Сергеевна | 7б | 35 | призер |
48. | Шадрин Егор Александрович | 7д | 35 | призер |
49. | Шиперова Таяна Евгеньевна | 11б | 65 | призер |
50. | Шлопко Анна Андреевна | 8а | 59 | призер |
Русский язык 4 классы (протокол)
Богуцкая Ксения Артёмовна | 4а | 20,5 | победитель |
Степанова Нонна Олеговна | 4а | 19,5 | призер |
Ножкина Анна Евгеньевна | 4в | 19,5 | призер |
Шавардина Анастасия Алексеевна | 4а | 19 | призер |
Нетесова Алиса Ильинична | 4а | 18,5 | призер |
Смирнов Владислав Ярославович | 4а | 18,5 | призер |
Шахмина Алина Алексеевна | 4б | 18,5 | призер |
Силуянова Яна Андреевна | 4б | 18 | призер |
Власова Дарья Дмитриевна | 4в | 18 | призер |
Смирнова Александра Андреевна | 4в | 18 | призер |
Бахвалова София Николаевна | 4в | 17,5 | призер |
Шашерин Михаил Владимирович | 4в | 17,5 | призер |
Лодыгина Вероника Андреевна | 4а | 17 | призер |
Михайлова Маргарита Сергеевна | 4а | 17 | призер |
Белова Юлия Денисовна | 4в | 17 | призер |
Нужин Семен Алексеевич | 4в | 17 | призер |
Санташов Денис Вячеславович | 4в | 17 | призер |
Кирова Дарья Сергеевна | 4а | 16,5 | призер |
Плетнева Яна Михайловна | 4б | 16,5 | призер |
Волкова Лидия Алексеевна | 4в | 16,5 | призер |
Луконина Елизавета Андреевна | 4в | 16,5 | призер |
Лешукова Виктория Андреевна | 4и | 16,5 | призер |
Астрономия (протокол)
1. | Кравчук Владимир Алексеевич | 11а | 26 | победитель |
2. | Смирнова Татьяна Игоревна | 8в | 19 | победитель |
3. | Шестаков Александр Сергеевич | 9а | 24 | победитель |
4. | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 16,5 | призер |
5. | Кустов Иван Александрович | 8а | 16 | призер |
МХК (протокол)
1 | Самородова Марина Алексеевна | 9в | 83 | победитель |
2 | Метелкина Влада Александровна | 10б | 70 | Победитель |
3 | Сметкина Ольга Александровна | 8в | 38 | победитель |
4 | Соколова Ева Алексеевна | 7б | 31 | победитель |
5 | Шиперова Таяна Евгеньевна | 11б | 60 | победитель |
6 | Белоусова Надежда Евгеньевна | 10б | 44 | Призер |
7 | Буйлов Николай Владимирович | 11б | 42 | призер |
8 | Душкина Анастасия Станиславовна | 8б | 33 | призер |
9 | Жуковская Карина Яковлевна | 11б | 55 | призер |
10 | Кустов Иван Александрович | 8а | 35 | призер |
11 | Львова Варвара Андреевна | 8б | 36 | призер |
12 | Меркулов Сергей Сергеевич | 11б | 45 | призер |
13 | Морщинина Анна Олеговна | 10б | 48 | Призер |
14 | Тихонова Мария Павловна | 7д | 30 | призер |
15 | Шиманская Вероника Алексеевна | 10б | 56 | Призер |
История (протокол)
Бойко Егор Андреевич | 5в | 47,5 | победитель |
Глазков Роман Михайлович | 7д | 47 | победитель |
Меликсетян Анаит Даниловна | 6в | 42 | победитель |
Меркурьев Роман Васильевич | 9б | 44 | победитель |
Никитенков Степан Андреевич | 10б | 58 | победитель |
Тихомиров Владислав Алексеевич | 11б | 74 | победитель |
Баранова Ирина Сергеевна | 6д | 40 | призер |
Белова Екатерина Дмитриевна | 7д | 35 | призер |
Воропанова Алина Николаевна | 7д | 34 | призер |
Дзюба Юлия Денисовна | 10б | 55 | призер |
Кочкарев Тимофей Иванович | 5и | 38 | призер |
Меркулов Сергей Сергеевич | 11б | 69 | призер |
Милютина Наталья Андреевна | 5в | 38 | призер |
Морщинина Анна Олеговна | 10б | 54 | призер |
Мясников Богдан Евгеньевич | 5в | 37 | призер |
Попова Арина Сергеевна | 6и | 41 | призер |
Ряшкин Иван Максимович | 6б | 40 | призер |
Тиханова Мария Павловна | 7д | 30 | призер |
Чекина Елена Сергеевна | 7д | 30 | призер |
Чистяков Артемий Сергеевич | 7б | 32 | призер |
Кузнецова София Владимировна | 9б | 40 | призёр |
Савина Диана Вячеславовна | 9в | 40 | призёр |
Самородова Марина Алексеевна | 9в | 41 | призёр |
Право (протокол)
1 | Меркурьев Роман Васильевич | 9б | 18 | победитель |
2 | Морщинина Анна Олеговна | 10б | 34,5 | победитель |
3 | Виноградов Дмитрий Сергеевич | 11б | 36,5 | победитель |
Физика (протокол)
1 | Антонова Екатерина Михайловна | 9а | 23 | победитель |
2 | Брюханов Иван Ильич | 7б | 22 | победитель |
3 | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 35 | победитель |
4 | Яковлев Иван Павлович | 10а | 23 | победитель |
5 | Аносов Николай Александрович | 10а | 22 | призёр |
6 | Евстафьев Егор Дмитриевич | 10а | 22 | призёр |
7 | Кравчук Владимир Алекеевич | 11а | 40 | призёр (1 — 2) |
8 | Меркулов Виктор Сергеевич | 11а | 35 | призёр |
9 | Морозов Тимофей Владимирович | 11а | 40 | призёр (1 — 2) |
10 | Мухин Михаил Максимович | 9а | 22 | призёр |
11 | Свитин Андрей Александрович | 8а | 24 | призёр |
12 | Соловей Арсений Анатольевич | 8а | 24 | призёр |
13 | Шестаков Алекссандр Сергеевич | 9а | 21 | призёр |
Биология (протокол)
1 | Бушковская Вероника Вадимовна | 6в | 26,5 | победитель |
2 | Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 28 | победитель |
3 | Корюкина Екатерина Алексеевна | 10в | 47 | победитель |
4 | Минаева Марина Алексеевна | 7д | 30 | победитель |
5 | Самородова Марина Алексеевна | 9в | 27 | победитель |
6 | Серов Евгений Дмитриевич | 11в | 42 | победитель |
7 | Беляева Ксения Олеговна | 6д | 26 | призер |
8 | Боева Анастасия Витальевна | 10в | 43 | призер |
9 | Божий Татьяна Сергеевна | 9в | 23 | призер |
10 | Варфоломеев Матвей Андреевич | 10в | 43 | призер |
11 | Воротынцева Мария Сергеевна | 9а | 21,5 | призер |
12 | Еремина Алена Евгеньевна | 6и | 24 | призер |
13 | Монастырева София Сергеевна | 6д | 24 | призер |
14 | Осипов Глеб Сергеевич | 9в | 22 | призер |
15 | Попова Дарья Андреевна | 11в | 41 | призер |
16 | Сметкина Ольга Александровна | 8в | 26 | призер |
17 | Соловьева Есения Александровна | 6в | 24 | призер |
18 | Стрелкова Ксения Степановна | 6в | 23,5 | призер |
19 | Фольк Камилла Олеговна | 8в | 26 | призер |
Технология (протокол)
1 | Емельянова Мария Александровна | 6и | 46 | победитель |
2 | Потёмкин Глеб Юрьевич | 5б | 9 | победитель |
Математика (протокол)
Даничкина Анастасия Викторовна | 8а | 32 | победитель |
Евстафьев Егор Дмитриевич | 10а | 23 | победитель |
Кравчук Владимир Алексеевич | 11а | 20 | победитель |
Шестаков Александр Сергеевич | 9а | 24 | победитель |
Гусарова Ксения Сергеевна | 7б | 23 | победитель |
Акимова Мария Алексеевна | 9а | 18 | призер |
Антонова Екатерина михайловна | 9а | 18 | призер |
Барыкин Максим Геннадьевич | 6д | 21 | призер |
Безрукова Анастасия Юрьевна | 6д | 18 | призер |
Беллони Томас | 6в | 28 | призер |
Воропанова Алина Николаевна | 7д | 18 | призер |
Землянкин Тимофей Алексеевич | 8а | 21 | призер |
Корюкин Кирилл Евгеньевич | 8а | 31 | призер |
Кружилова Алена Андреевна | 7в | 18 | призер |
Курышев Дмитрий Валерьевич | 9а | 18 | призер |
Кустов Иван Александрович | 8а | 19 | призер |
Мельниченко Вадим Сергеевич | 7д | 21 | призер |
Мухин Михаил Максимович | 9а | 18 | призер |
Петров Федор Сергеевич | 8а | 20 | призер |
Соколов Даниил Сергеевич | 6д | 18 | призер |
Соловей Арсений Анатольевич | 8а | 20 | призер |
Соловьева Есения Александровна | 6в | 28 | призер |
Супрун Вероника Владимировна | 7д | 22 | призер |
Шаров Михаил Валерьевич | 6д | 23 | призер |
Математика 4 класс (протокол)
Комбаров Савва Васильевич | 4а | 27 | победитель |
Смирнова Александра Андреевна | 4в | 19 | призер |
Болвачева Диана Сергеевна | 4а | 18 | призер |
Панкевич Екатерина Сергеевна | 4а | 18 | призер |
Ножкина Анна Евгеньевна | 4в | 18 | призер |
Богуцкая Ксения Артёмовна | 4а | 17 | призер |
Исакова Дарья Евгеньевна | 4а | 17 | призер |
Крючков Елизар Павлович | 4а | 17 | призер |
Веселков Константин Владимирович | 4в | 17 | призер |
Степанова Нонна Олеговна | 4а | 16 | призер |
Коробова Александра Ивановна | 4и | 16 | призер |
Лазарев Александр Евгеньевич | 4а | 15 | призер |
Шавардина Анастасия Алексеевна | 4а | 15 | призер |
Рогулин Петр Алексеевич | 4а | 15 | призер |
Едемская Ксения Дмитриевна | 4б | 15 | призер |
Москвина Софья Антоновна | 4б | 15 | призер |
Силуянова Яна Андреевна | 4б | 15 | призер |
Михайлова Маргарита Сергеевна | 4а | 15 | призер |
Экономика (протокол)
Кустов Иван Александрович |
8а |
29 |
победитель |
Морщинина Анна Олеговна |
10б |
31 |
победитель |