Определение выпускников 2016 года
11а (физ-мат) | 11б | 11в (хим-био) | |
---|---|---|---|
Вологда | 2 | 12 | 5 |
Санкт-Петербург | 6 | 2 | 7 |
Москва | 7 | 3 | |
Ярославль | 2 | 1 | 8 |
Череповец | 2 | ||
Иваново | 1 | ||
Архангельск | 1 | ||
ССУЗы | 1 | ||
бюджет | 19 (100%) | 9 (50%) | 20 (87,1%) |
по профилю | 14 (74%) | 15 (83%) | 20 (87%) |
Определение выпускников 2015 года
11а (физ-мат) | 11б | 11в (хим-био) | |
---|---|---|---|
Вологда | 5 | 16 | 2 |
Санкт-Петербург | 13 | 1 | 5 |
Москва | 4 | 3 | 4 |
Ярославль | 1 | 7 | |
Воронеж | 1 | ||
Екатеринбург | 1 | ||
Архангельск | 1 | ||
Киров | 1 | ||
Петрозаводск | 1 | ||
ССУЗы | 1 | ||
бюджет | 21 (96%) | 16 (72%) | 21 (91%) |
по профилю | 13 (57%) | 11 (52%) | 23 (100%) |
Определение выпускников 2014 года
11а (физ-мат) | 11б | 11в (хим-био) | |
---|---|---|---|
Вологда | 7 | 23 | 5 |
Санкт-Петербург | 11 | 1 | 9 |
Москва | 4 | 6 | |
Ярославль | 1 | 5 | |
Архангельск | 4 | ||
Иваново | 1 | ||
ССУЗы | 1 | 1 | |
бюджет | 24 (100%) | 14 (54%) | 29 (100%) |
по профилю | 23 (96%) | 22 (85%) | 24 (83%) |